| Prezzo di listino: € 16.000,00 IVA inclusa | Colori: | |
| Prezzo promozionale: | ||
| Validità: | ||
Descrizione
TRADIZIONE CUSTOM, DESIGN MODERNO
Una potente custom “nuda” che coniuga una linea tradizionale e decisa ad una moderna e tecnologica. Possente motore V-Twin da 1.783 cc. con sistema elettronico di gestione del motore e dell’iniezione. Ricercate cromature e parti in alluminio lucidato sottolineano i dettagli del propulsore.
- Motore V-Twin da 1.783 cc. raffreddato a liquido con una straordinaria coppia.
- Forcelle anteriori rovesciate.
- Pistoni in lega d’alluminio forgiato da 112 mm.
- Sistema di iniezione digitale SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve) che garantisce una risposta progressiva all’acceleratore anche ai regimi più bassi.
- Sistema SASS (Suzuki Advanced Sump System), un compatto sistema di lubrificazione a carter secco concepito per ridurre l’altezza del motore, portare più in basso l’albero motore ed abbassare il baricentro.
- Forcellone oscillante in fusione di lega d’alluminio con leveraggio progressivo e monoammortizzatore.
- Precarico elastico regolabile a seconda del peso di pilota e passeggero.
- Massiccio pneumatico posteriore 240/40 R 18 M/C (79V): il più largo mai utilizzato su una moto Suzuki.
- Sella singola, con possibilità di rimuovere la copertura monoposto e montare la sella posteriore fornita in dotazione.
- Quadro strumenti montato sul manubrio che comprende tachimetro digitale e indicatori luminosi a LED.
- Contagiri analogico installato sul serbatoio con conta km totale e parziale, livello del carburante e orologio.
Scheda Tecnica
| MOTORE: | |
| Tipo: | 2 cilindri, 4 tempi, raffredamento a liquido |
| Alesaggio per corsa: | 112,0 x 90,5 mm |
| Cilindrata: | 1783 cc. |
| Rapporto di compressione: | 10,5 +/- 0,3 : 1 |
| Potenza max e regime: | 92 kW (125 CV) a 6.200 giri/min |
| Coppia max e regime: | 160 Nm a 3.200 giri/min |
| Lubrificazione: | Con olio nel carter |
| Accensione: | Elettronica |
| Frizione: | Multidisco bagno d’olio |
| CAMBIO: | |
| Rapporto trasmissione primaria: | 1,758 (55/55 x 58/33) |
| Rapporto trasmissione finale: | 2,824 (18/17 x 32/12) |
| Numero rapporti: | 5 |
| 1 velocità: | 2,188 (35/16) |
| 2 velocità: | 1,400 (28/20) |
| 3 velocità: | 1,038 (27/26) |
| 4 velocità: | 0,828 (24/29) |
| 5 velocità: | 0,686 (24/35) |
| Rapporti totali di trasmissione: | |
| 1° velocità: | 10,856 |
| 2° velocità: | 6,948 |
| 3° velocità: | 5,153 |
| 4° velocità: | 4,107 |
| 5° velocità: | 3,403 |
| MASSE E DIMENSIONI: | |
| Lunghezza max: | 2.480 mm |
| Larghezza max: | 875 mm |
| Altezza max: | 1.185 mm |
| Interasse: | 1.710 mm |
| Altezza sella da terra: | 705 mm |
| Peso in ordine di marcia: | 347 kg |
| Serbatoio carburante: | 19,5 litri |
| Capacità lubrificante: | 4,7 litri |
| CICLISTICA: | |
| Telaio: | A doppia culla |
| Sospensione anteriore: | Forcella telescopica a steli rovesciati |
| Sospensione posteriore: | Forcellone oscillante con pre-carico molla regolabile |
| Ruota anteriore: | 130/70R18M/C (63V) |
| Ruota posteriore: | 240/40R18M/C (79V) |
| Angolo di sterzo: | 37° |
| Angolo di canotto: | 31° 5’ |
| Avancorsa: | 124 mm |
| FRENI: | |
| Freno anteriore: | Doppio disco da 300 mm |
| Freno posteriore: | A disco 275 mm |
| EMISSIONI: | |
| Normativa di riferimento: | Euro III |
| HC: | 0,118 |
| NOx: | 0,058 |
| Catalizzatore: | Si |
| IMPIANTO ELETTRICO: | |
| Generatore: | 400 W |
| Batteria: | 12 V – 18 Ah |
Note
...




